更新情報・お知らせ
2023-03-20 | 岡山市南区三浜町 戸建て を公開しました! |
---|---|
2023-02-28 | 岡山市北区北方 戸建て を公開しました! |
2023-02-01 | 赤磐市周匝 土地 公開しました! |
2023-01-30 | ブログを更新しました!『今年も頑張ります!!』 |
2023-01-19 | 岡山市東区西大寺 戸建て を2件 公開しました! |
2022-12-22 | 【年末年始休業のお知らせ】 弊社では、誠に勝手ながら 2022年12月24日(土)~2023年1月9日(月) を年末年始休業ととさせていただきます。何卒よろしくお願い致します。 |
2022-12-20 | 岡山市中区倉益 戸建て を2件 公開しました! |
2022-12-15 | 岡山市東区可知 戸建て を2件 公開しました! |
2022-11-30 | 岡山市北区旭本町 戸建て を公開しました! |
2022-11-10 | 総社市清音柿木 戸建て を公開しました! |
2022-11-02 | 広島県福山市の収益物件(2,000万円代) が出ました!詳細はお問い合わせください。 |
2022-10-28 | 岡山市北区の収益物件(8,000万円代) 他1件 が出ました!詳細はお問い合わせください。 |
2022-10-23 | ブログを更新しました!『岡山市北区御津野々口の土地』 |
2022-10-22 | ブログを更新しました!『岡山市北区御津新庄の戸建て』 |
2022-10-21 | 岡山市北区庭瀬 戸建て を公開しました! |
2022-10-07 | 倉敷市幸町 収益物件 を開しました! |
2022-09-29 | 岡山市北区御津新庄 戸建て を開しました! |
2022-09-28 | 岡山市北区御津野々口 土地 を公開しました! |
2022-09-22 | 総社市槙谷 土地 を公開しました! |
2022-09-15 | 岡山市北区久米 分譲地 を公開しました! |
2022-09-14 | 瀬戸内市山田庄 土地 を公開しました! |
2022-09-12 | 赤磐市河本 土地 を公開しました! |
2022-09-06 | 玉野市の収益物件(14,000万円代) 他1件 が出ました!詳細はお問い合わせください。 |
2022-08-25 | 倉敷市の収益物件(12,000万円代) 他2件 が出ました!詳細はお問い合わせください。 |
2022-08-18 | 岡山市北区尾上 土地 を公開しました! |
2022-08-17 | 岡山市中区平井 戸建て を公開しました! |
2022-08-05 | 岡山市中区の収益物件(5,000万円代) 他1件 が出ました!詳細はお問い合わせください。 |
2022-07-26 | 岡山市北区の収益物件(33,000万円代) 他3件 が出ました!詳細はお問い合わせください。 |
2022-07-22 | ブログを更新しました!『岡山市北区北方の収益物件』 |
2022-07-19 | 岡山市中区祇園 土地 を公開しました! |
スタッフブログ
最新物件情報
価格 | 4,100万円 | 間取り | 7SLDK |
---|---|---|---|
所在地 | 岡山県岡山市南区三浜町 | 築年数 | 1982年 2月 |
交通 | 岡山電軌清輝橋線 清輝橋駅 徒歩62分 | ||
地積 | 330.63㎡(100.02坪) | 延床面積 | 222.41㎡(67.28坪) |
構造 | 木造2階建 | 現況 | 居住中 |
価格 | 2,680万円 | 間取り | 5DK |
---|---|---|---|
所在地 | 岡山県岡山市北区北方 | 築年数 | 1995年 8月 |
交通 | JR津山線 法界院駅 徒歩6分 | ||
地積 | 206.94㎡(62.6坪) | 延床面積 | 108.47㎡(32.81坪) |
構造 | 木造2階建 | 現況 | 空家 |
価格 | 555万円 | 坪単価 | 0.5万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 岡山県赤磐市周匝 | 地積 | 3666.00㎡(1108.97坪) |
交通 | 吉井中学校前バス停 徒歩4分 | ||
地目 | 田 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定無し |