No.509 岡山市北区高松 土地(1号地)











価格 | 13,303,350円 |
---|---|
所在地 | 岡山県岡山市北区高松 |
交通 | JR吉備線 備中高松駅 徒歩2分
|
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無し |
土地面積 | 237.75㎡(71.92坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道 |
|
取引態様 | 仲介 |
設備 | 公営水道 プロパンガス 浄化槽 |
引渡し | 期日指定 |
現況 | 更地 |
備考 | 1号地です |