No.413 総社市真壁 土地
価格 | 173,456,500円 |
---|---|
所在地 | 岡山県総社市真壁 |
交通 | JR伯備線 総社駅 徒歩10分
|
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 1638.34㎡(495.6坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道 |
|
取引態様 | 仲介 |
設備 | |
引渡し | 相談 |
現況 | 更地 |
備考 | 地目:宅地、田 |